192.168.2.1ルーターIPアドレス
192.168.2.1は65,536個あるIPアドレスのひとつです。16ビットブロックのIPv4アドレスに属しています。パブリックIPアドレスとは違い、それぞれのデバイスをインターネット上で認識するために使用されます。プライベートIPアドレスはご家庭、オフィスやパブリックインターネットの使用が不適切な組織などで、LANケーブルを通じて幅広く使用されています。
192.168.2.1 アドレスとそれを使用するルーター
192.168.2.1のようなプライベートIPアドレスは、グローバルIPアドレスの分配を行う米国の私的非営利組織であるIANA(Internet Assigned Numbers Authority)の見解ではIPv4アドレスの不足を遅らせる役割があるとされています。IPv4アドレスの不足は1980年代の後半から懸念されており、その数の不足により、現在ではIPv6アドレスへの移行が進んでいます。
192.168.2.1のIPアドレスは、個人使用のためのアドレスです。プライベートネットワークにIPアドレスを毎回発行せずに使えるよう設計されたもので、皆さんが現在お使いのネットワークにも192.168.2.1 は使われているかも知れません。Belkin and some models from Edimax, Siemens, and SMCを含む多くのメーカーのモデルがこのIPアドレスを採用しています。
ルーター以外でも、192.168.2.1のIPアドレスは防犯カメラやスマートホーム家電、ベビーモニター、デジタルサーモスタットなどにも使用されています。
プライベートIPアドレスは、多様に共有されているため、独自のドメイン名などはありません。ブラウザのURL欄に”192.168.2.1”と入力するか、"myrouter.com"などのページに移行することでアクセスします。
もちろん、ルーターのメーカーはユーザーの皆さんにIPアドレス名を暗記したり自分で調べることをぜずとも、端末の底のステッカーなどを見ればすべてわかるようにしてあります。MACアドレスとは、ネットワーク上での端末を追跡するための端末情報です。
192.168.2.1をデフォルトIPアドレスとして使用しているBelkinルーターの完全リスト:
(My Essentials) ME1004-R | F6D3230-4 |
F5D5230-4 | F6D4230-4 v1 |
F5D5231-4 v3 | F6D4230-4 v2 |
F5D6130 v1 | F6D4230-4 v3 |
BEFSR41W | F6D4630-4 v1 |
F5D6230-3 | F6D4630-4 v2 |
F5D6231-4 v1 | F6D6230-4 |
F5D6231-4 v2 | F6D6230-4v1 |
F5D7230-4 v1 | |
F5D7230-4 v1 (v1444) | |
F5D7230-4 v2 | |
F5D7230-4 v4 | |
F5D7230-4 v6 | |
F5D7230-4 v8 | |
F5D7230-4 v9 | |
F5D7230-4 vA | |
F5D7231-4 v1 (v1103ee) | |
F5D7231-4 v3 | |
F5D7231-4P v1 | |
F5D7233 | |
F5D7234-4 v3 | |
F5D7234-4 v4 | |
F5D7234-4 v5 | |
F5D7630-4A | |
F5D7632-4 v6 | |
F5D7633-4 | |
F5D7634-4 v2 | |
F5D8230-4 v1 | |
F5D8230-4 v2 | |
F5D8230-4 v3 | |
F5D8231-4 v1 | |
F5D8231-4 v2 | |
F5D8231-4 v3 | |
F5D8231-4 v4 | |
F5D8231-4 v5 | |
F5D8232-4 v1 | |
F5D8232-4 v2 | |
F5D8233-4 v1 | |
F5D8233-4 v3 | |
F5D8233-4 v4 | |
F5D8235-4 v1 | |
F5D8235-4 v2 (v20xx) | |
F5D8235-4 v2 (v21xx) | |
F5D8235-4 v3 | |
F5D8236-4 v1 | |
F5D8236-4 v2 | |
F5D8236-4 v3 | |
F5D8630-4 | |
F5D8633-4 | |
F5D8635-4 v1 | |
F5D8636-4 v2 | |
F5D9230-4 v2 | |
F5D9230-4 v3 | |
F5D9230-4 v4 | |
F5D9230-4 v5 | |
F5D9231-4 v1 | |
F5D9231-4 v2 | |
F5D9630-4 v1 | |
F5D9630-4 v2 | |
F5D8230-4v2001 | |
F5D8230-4v3000 | |
F5D8231-4v1000 | |
F5D8231-4v2000 | |
F5D8231-4v3000 | |
F5D8231-4v4000 | |
F5D8231-4v5000 | |
F5D8235-4v2 | |
F5D8631-4 v2011uk | |
F5D8631-4 v3 | |
F5D8632-4 v1 | |
F5D8633-4 v1 | |
F5D8635-4 v2 | |
F5D8636-4 v1 | |
F5D9230-4 v1 | |
F5D9230-4ver. 5000 | |
F5D9631-4v1 |
F7D1301 | F9K1001 v1 |
F7D1301v1 | F9K1001 v4 |
F7D1401v1 | F9K1001 v5 |
F7D2301 | F9K1002 v1 |
F7D2301v1 | F9K1002 v2 |
F7D2401v1 | F9K1002 v3 |
F7D3301v1 | F9K1002 v4 |
F7D3302v1 | F9K1002 v5 |
F7D3302 | F9K1003 |
F7D3402 | F9K1003v1 |
F7D3402v1 | F9K1004 |
F7D4301 | F9K1007V1 |
F7D4302 | F9K1009 v1 |
F7D4302v1 | F9K1009 v2 |
F7D4401v1 | F9K1010 v2 |
F7D4401 | F9K1102 v1 |
F7D4402v1 | F9K1102 v2 |
F7D4402 | F9K1102 v3 |
F7D5301 v3 | F9K1103 v1 |
F7D6301 v1 | F9K1103 v1xxx |
F7D6301 v3 | F9K1104 |
F7D6301 v4 | F9K1105 v1 |
F7D8301v1 | F9K1105 v2 |
F7D8301 | F9K1105 v3 |
F7D8302 | F9K1107v1 |
F7D8302v1 | F9K1107 |
F9K1108v1 | |
F9K1109v1 | |
F9K1112v1 | |
F9K1113 v1 | |
F9K1113 v2 | |
F9K1113 v4 | |
F9K1113 v5 | |
F9K1115 v2 | |
F9K1116 v1 | |
F9K1116 v2 | |
F9K1117 v2 | |
F9K1118 v1 | |
F9K1118 v2 | |
F9K1119 v2 | |
F9K1123 v1 | |
F9K1123 v2 | |
F9K1124 v1 |
お使いのスマートフォンまたはタブレットひとつで、近隣のWiFiネットワークを分析、インターネットスピードのテストなどを行ないます。
192.168.2.1を使用しているルーターへのログイン方法とは?
ルーターの設定を行う際、ほとんどのユーザーが192.168.2.1のようなIPアドレスが必要となります。
IPアドレス192.168.2.1を使用してルーターにログインするのは、ルーターの管理コンソールにアクセスし、設定を調整し、ファームウェアを更新し、ネットワークを保護できる簡単なプロセスです。ここでは、その手順をステップバイステップで説明します:
デバイス接続を確認する:まず、コンピューターまたはデバイスが有線イーサネット接続または無線でネットワークに接続されていることを確認してください。イーサネットケーブルを通じた直接接続は、ルーターの設定へのより安定したアクセスをしばしば保証します。
ウェブブラウザを開く:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safariなど、好きなウェブブラウザを起動します。
IPアドレスを入力する:ブラウザのアドレスバーにIPアドレス「http://192.168.2.1」を入力してEnterキーを押します。このIPアドレスは、一部のルーターでデフォルトのプライベートIPアドレスです。このアドレスが機能しない場合、ルーターは192.168.0.1や192.168.1.1など、異なるデフォルトIPアドレスを使用している可能性があります。正しいアドレスについては、ルーターのマニュアルやラベルを参照してください。
ログインプロンプト:Enterキーを押した後、管理者ユーザー名とパスワードを求めるルーターログイン画面が表示されます。デフォルトのログイン資格情報を変更していない場合、それらはルーターのマニュアルやルーター自体のステッカーで見つけることができます。最も一般的なルーターログイン/パスワードの組み合わせはadmin/adminです。それが機能しない場合は、この記事の次のセクションに進み、他の一般的なデフォルトのルーターパスワードとユーザー名をリストします。デフォルトが変更され、それを覚えていない場合は、ルーターを工場出荷時の設定にリセットする必要があるかもしれません。
ルーター設定へのアクセス:正しいユーザー名とパスワードを入力すると、ルーターの管理コンソールにアクセスできます。ここでは、Wi-Fiネットワークのセットアップ、ルーターのパスワードの変更、同じネットワーク上のすべてのデバイスが単一のプリンターにアクセスできるようにするなどの操作ができます。
ログアウト:変更を加えた後は、それらを保存し、不正アクセスを防ぐためにルーターのコンソールからログアウトしてください。
ルーターの設定を変更すると、ネットワークの機能に影響を与える可能性があることを覚えておいてください。設定について確信が持てない場合は、ルーターのマニュアルを参照するか、専門家に相談してください。セキュリティとパフォーマンスのためにも、ルーターのファームウェアを最新の状態に保つことが重要です。
192.168.2.1のIPアドレスのトラブルシューティング
192.168.2.1の管理画面へのアクセスは、記事の中でご紹介したとおり比較的簡単に行なえます。もしも192.168.2.1を入力したあと、「ページが表示できません」などのエラーが表示される場合は、以下の手順を行なってください。
- 入力されたIPアドレスは適切ですか?ルーターの管理アドレスにアクセスできない最も一般的な原因は間違ったIPアドレスの入力です。プライベートIPアドレスは4つの数字のセグメントから構成され、最後の数字の後にドットはありません。192.168.2 や 192.168.2.などの入力も無効となります。ブラウザのURL欄には、正しいIPアドレスがきちんと入力されているか確認してください。また、ブラウザによっては検索欄にIPアドレスを入れても何も起こらないものもあります。
- ルーターは正しく起動していますか?ルーターがきちんと作動しているかを調べるには、ルーターについているLEDライトが光っているかを確認してください。インターネットに接続されている場合、ライトが点灯しています。(色により状態を示すタイプでは)点灯している状態やその色がどの状況を表しているかが説明書に記載されています。
- ルーターとパソコンは繋がっていますか?192.168.2.1のIPアドレスにWiFi経由で接続するのは非常に難しく、代わりにLANケーブルを使用して接続するのが一般的です。WANと書いてあるポート以外はどのポートにLANケーブルをさしても正しく起動します。WANはインターネットモデム専用の差し込み口なのでパソコンへの使用はお控えください。
- LANケーブルに損傷はどはありませんか?LANケーブルは壊れやすい精密なケーブルです。万が一損傷があると、機能しなくなってしまいます。もしケーブルに問題がある場合は、他のケーブルをご利用ください。
- インターネットの接続はされていますか?アドミン画面に入るためにそのインターネットが正常に機能している必要はありませんが、アドミン画面に入れない程である場合はルーターに問題がある場合もあります。別のルーターを使い 192.168.2.1 IP の管理画面に入る方法もあります。
- エラーの出ているブラウザ以外のブラウザも試してみてください。 192.168.2.1 IP アドレスに接続できないのはブラウザが何かしらの理由で妨げていて、他ではすぐに接続できる場合もあります。
- IPアドレスの重複はありませんか?もしも 192.168.2.1 IP アドレスの端末がふたつ以上ある場合、IPアドレスが重複してネットワークを妨げている場合があります。設定画面に接続する際は、ひとつの端末から操作してください。
以上の全てを試してみても、まだ問題が解決しない場合は、ルーターの製造元またはインターネットサービスプロバイダーに連絡してください。端末そのものに問題があるか、解決するための道具や機能が備わっていない場合があります。
192.168.2.1 のデフォルトログイン
デフォルトIP192.168.2.1を使用したルーターのアクセス方法はぜひ覚えて置いてください。このIPアドレスはほとんどのルーターのデフォルトログイン設定となっています。ログインの詳細は以下となります。
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | SWITCH Rev. 3.2 | CONSOLE | n/a | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
YAKUMO | ROUTERS | HTTP | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZCOM | WIRELESS | SNMP | root | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZEBRA | 10/100 PRINT SERVER | MULTI | admin | 1234 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZONET | ZSR1134WE Rev. | (none) | guest | guest |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZOOM | ZOOM ADSL MODEM | CONSOLE | admin | zoomadsl |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZTE | ZXV10 W300 Rev. | PPPOA/PPPOE | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZXDSL | ZXDSL 831 | (none) | ZXDSL | ZXDSL |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
ZYXEL | PRESTIGE | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | FTP | root | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | TELNET | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 643 | CONSOLE | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 652HW-31 ADSL ROUTER | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 100IH | CONSOLE | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 650 | MULTI | 1234 | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 900 | HTTP | webadmin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 645 | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660R-61C | MULTI | n/a | admin |
ZYXEL | PRESTIGE P660HW | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | ZYWALL 2 | HTTP | n/a | (none) |
ZYXEL | ADSL ROUTERS Rev. ALL ZYNOS FIRMWARES | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660HW | MULTI | admin | admin |
ZYXEL | P-660HW-61 Rev. PRESTIGE 660HW-61 | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | ZYAIR 4000 Rev. | (none) | supervisor | supervisor |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VIRGIN MEDIA | NETGEAR SUPERHUB | (none) | admin | changeme |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VISUAL NETWORKS | VISUAL UPTIME T1 CSU/DSU Rev. 1 | CONSOLE | admin | visual |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VODAFONE | DSL-EASYBOX 802 Rev. | (none) | root | 123456 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VONAGE | D-LINK VTA | HTTP | user | user |
VONAGE | D-LINK VWR | HTTP | user | user |
VONAGE | LINKSYS PAP2/PAP2V2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RT31P2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RTP300 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRT54GP2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRTP54G | HTTP | admin | admin |
VONAGE | MOTOROLA VT1005 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | MOTOROLA VT2142 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2442 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2542 | HTTP | router | router |
VONAGE | UNIDEN UIP1869V | HTTP | admin | admin |
VONAGE | V-TECH IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
VONAGE | CISCO ATA-186 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | VDV21-VD | HTTP | router | router |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VXWORKS | MISC | MULTI | admin | admin |
VXWORKS | MISC | MULTI | guest | guest |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
WANADOO | LIVEBOX | MULTI | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
WANG | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
WATCHGUARD | FIREBOX 1000 | MULTI | admin | (none) |
WATCHGUARD | SOHO AND SOHO6 Rev. ALL VERSIONS | FTP | user | pass |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
WESTELL | VERSALINK 327 | MULTI | admin | (none) |
WESTELL | WIRESPEED | MULTI | admin | password |
WESTELL | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
WESTELL | WIRESPEED WIRELESS ROUTER | MULTI | admin | sysAdmin |
WESTELL | 2200 | MULTI | admin | password |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | CONSOLE | root | wyse |
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | VNC | VNC | winterm |
WYSE | WINTERM Rev. 9455XL | BIOS | (none) | Fireport |
WYSE | WINTERM | MULTI | root | (none) |
WYSE | RAPPORT Rev. 4.4 | FTP | rapport | r@p8p0r+ |
WYSE | WINTERM 3150 | VNC | n/a | password |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0 | MULTI | super | super |
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.6.0.1 | HTTP | 1502 | 1502 |
X-MICRO | WLAN 11B ACCESS POINT Rev. 1.2.2 | MULTI | super | super |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
XAVI | 7000-ABA-ST1 | CONSOLE | n/a | (none) |
XAVI | 7001 | CONSOLE | n/a | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
XD | XDD Rev. XDDD | MULTI | xd | xd |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
XEROX | MULTI FUNCTION EQUIPMENT | MULTI | admin | 2222 |
XEROX | WORKCENTER PRO 428 | HTTP | admin | admin |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 425 | HTTP | admin | (none) |
XEROX | DOCUCENTRE 425 | HTTP | admin | 22222 |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 405 Rev. - | HTTP | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | n/a | admin |
XEROX | WORK CENTRE PRO 35 | HTTP | admin | 1111 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | admin | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | diag | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | MULTI | admin | switch |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TROY | EXTENDNET 100ZX | MULTI | admin | extendnet |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 | MULTI | craft | (none) |
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 DS1 MODULE | MULTI | (none) | enter |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9003 ADSL ETHERNET/USB ROUTER | MULTI | root | 12345 |
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9105 ADSL 4-PORT ROUTER | HTTP | admin | admin |
U.S. ROBOTICS | 6000 CABLE MODEM | MULTI | cablemodem | robotics |
U.S. ROBOTICS | USR8054 Rev. ALL | MULTI | admin | (blank) - Default IP is 192.168.123.254 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
UBEE | DDW361 Rev. | DOCSIS 3.0 | user | user |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
UNEX | ROUTERS | HTTP | n/a | password |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
UNIDEN | UIP1869V (VONAGE) | HTTP | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | NAU | NAU |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | ADMINISTRATOR | ADMINISTRATOR |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | HTTP | HTTP |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
US ROBOTICS | ADSL ETHERNET MODEM | HTTP | (none) | 12345 |
US ROBOTICS | USR8000 Rev. 1.23 / 1.25 | MULTI | root | admin |
US ROBOTICS | USR8550 Rev. 3.0.5 | MULTI | Any | 12345 |
US ROBOTICS | SURECONNECT ADSL Rev. SURECONNECT ADSL | TELNET | support | support |
US ROBOTICS | ADSL GATEWAY WIRELESS ROUTER | WIRELESS ROUTER | support | support |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
US21100060 | HP OMIBOOK 6100 | MULTI | n/a | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
V-TECH | IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VASCO | VACMAN MIDDLEWARE Rev. 2.X | MULTI | admin | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VERIFONE | VERIFONE JUNIOR Rev. 2.05 | (none) | (none) | 166816 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
VERILINK | NE6100-4 NETENGINE Rev. IAD 3.4.8 | TELNET | (none) | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | (none) |
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | master |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TEAM XODUS | XENIUMOS Rev. 2.3 | FTP | xbox | xbox |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TEKLOGIX | ACCESSPOINT | MULTI | Administrator | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TELCO SYSTEMS | EDGE LINK 100 | CONSOLE | telco | telco |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TELEDAT | ROUTERS | HTTP | admin | 1234 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TELETRONICS | WL-CPE-ROUTER Rev. 3.05.2 | HTTPS | admin | 1234 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TELEWELL | TW-EA200 | MULTI | admin | password |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TELINDUS | 1124 | HTTP | n/a | (none) |
TELINDUS | SHDSL1421 Rev. YES | HTTP | admin | admin |
TELINDUS | TELINDUS Rev. 2002 | TELNET | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TELLABS | TITAN 5500 Rev. FP 6.X | MULTI | tellabs | tellabs#1 |
TELLABS | 7120 | MULTI | root | admin_1 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TENDA | W311R+ Rev. V1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TIARA | 1400 Rev. 3.X | CONSOLE | tiara | tiaranet |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
TOPSEC | FIREWALL | MULTI | superman | talent |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SONICWALL | ALL Rev. ALL | HTTP | admin | password |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | HTTPS | admin | Protector |
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | SSH | root | root |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SORENSON | SR-200 | HTTP | (none) | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SPEEDCOM | (none) | (none) | admin | conexant |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SPEEDSTREAM | 5660 | TELNET | n/a | adminttd |
SPEEDSTREAM | 5861 SMT ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5871 IDSL ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | ROUTER 250 SSR250 | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | DSL | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5667 Rev. R4.0.1 | HTTP | (none) | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SPEEDXESS | HASE-120 | MULTI | (none) | speedxess |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SPHAIRON | AR860 | HTTP | admin | xad$l#12 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SPIKE | CPE | CONSOLE | enable | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SUN | JAVAWEBSERVER Rev. 1.X 2.X | ADMINSRV | admin | admin |
SUN | COBALT | HTTP | admin | admin |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SUN MICROSYSTEMS | ILOM OF X4100 Rev. 1.0 | HTTP | root | changeme |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SWEEX | WIRELESS ADSL 2/2+ MODEM/ROUTER 54MBPS | (none) | Sweex | Mysweex |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SWISSVOICE | IP 10S | TELNET | target | password |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SYBASE | EASERVER | HTTP | jagadmin | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SYMBOL | SPECTRUM Rev. SERIES 4100-4121 | HTTP | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-2412 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-3020 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4111 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4121 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4131 | MULTI | n/a | Symbol |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
T-COMFORT | ROUTERS | HTTP | Administrator | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIC ATLANTA | DPX2100 Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | admin | w2402 |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SENAO | 2611CB3+D (802.11B WIRELESS AP) | HTTP | admin | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN1 | gen1 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN2 | gen2 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | ADMN | admn |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SHARP | AR-407/S402 | MULTI | n/a | (none) |
ブランド | モデル | プロトコル | ユーザー名 | パスワード |
---|---|---|---|---|
SIEMENS | SE515 | HTTP | admin | n/a |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | 5940 T1E1 ROUTER Rev. 5940-001 V6.0.180-2 | TELNET | superuser | admin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | SPEEDSTREAM 4100 | HTTP | admin | hagpolm1 |
SIEMENS | PC BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
